Wizyta duszpasterska w naszej parafii odbędzie się wg ogłoszonego harmonogramu. Znajdziemy go na gablocie lub w internecie na naszej stronie: www.kalinowski.malopolska.pl . Jeśli PRZYJMUJEMY kapłana prosimy o wypełnienie karty którą znajdziemy w przedsionku kościoła. Takie zaproszenie możemy także wysłać mailem: koledaparafia@gmail.com
Prosimy nowych parafian, którzy nie zapisali się w parafii o dokonanie takiego zapisu. Z modlitwą i błogosławieństwem kapłan pójdzie do tych domów i mieszkań, które wyrażą wolę jego przyjęcia. Dziękujemy wszystkim za wyrozumiałość.
|
WIZYTA DUSZPASTERSKA 2025/2026 wg nazwy ulicy Mail: koledaparafia@gmail.com |
|||
| Ulica | Data | Dzień | Godzina |
| Anny Szwed Śniadowskiej 31 | 2026.02.05 | Czwartek | 19.00-21.00 |
| Anny Szwed Śniadowskiej 36 i 34 | 2026.02.04 | Środa | 17.00-21.00 |
| Anny Szwed Śniadowskiej 38 i 37 | 2026.02.03 | Wtorek | 17.00-20.00 |
| Anny Szwed Śniadowskiej 39 i 40 | 2026.02.01 | Niedziela | 18.00-21.00 |
| Anny Szwed Śniadowskiej 42 i 41 | 2026.02.01 | Niedziela | 15.00-18.00 |
| Anny Szwed Śniadowskiej 43 i 44 | 2026.01.31 | Sobota | 15.00-18.00 |
| Anny Szwed Śniadowskiej 45 i 46 | 2026.01.31 | Sobota | 18.00-21.00 |
| Anny Szwed-Śniadowskiej 32 | 2026.02.07 | Sobota | 16.00-18.00 |
| Anny Szwed-Śniadowskiej 33-35 | 2026.02.08 | Niedziela | 18.00-21.00 |
| Arktyczna | 2025.12.30 | Wtorek | 19.00 – 19.30 |
| Babinicza 1 | 2025.12.28 | Niedziela | 16:00-17:30 |
| Babinicza parzyste n-ry | 2025.12.28 | Niedziela | 14.30-16.00 |
| Babińskiego | 2026.01.08 | Czwartek | 17.00 – 19.00 |
| Bartla 16 i 18 | 2026.01.17 | Sobota | 15.00 – 17.00 |
| Bartla 19 | 2026.01.08 | Czwartek | 19.30 – 21.00 |
| Bartla 19 B | 2026.01.13 | Wtorek | 19:00 – 21.00 |
| Bartla 19 C | 2026.01.14 | Środa | 17.00 – 19.00 |
| Bartla 19 D | 2026.01.08 | Czwartek | 17.00 – 19.30 |
| Bartla 19 E | 2026.01.21 | Środa | 17.00 – 19.00 |
| Bartla 19 G | 2026.01.21 | Środa | 19.00 – 21.00 |
| Bartla 19 H | 2026.01.16 | Piątek | 19:15 – 21.00 |
| Bartla 19 I | 2026.01.14 | Środa | 19.00 – 20.30 |
| Bartla 19A | 2026.01.13 | Wtorek | 17.00 – 19.00 |
| Bartla 21 | 2026.01.18 | Niedziela | 15.00 – 16.00 |
| Bartla 22 | 2026.01.28 | Środa | 18.00-19.00 |
| Bartla 23 | 2026.01.18 | Niedziela | 16:00– 17:00 |
| Bartla 25 | 2026.01.18 | Niedziela | 17.00 – 18:00 |
| Bartla 27 | 2025.12.27 | Sobota | 14.00 – 16.00 |
| Billewiczów i Pod Strugą | 2025.12.27 | Sobota | 16.30-18:00 |
| Bpa Małysiaka 10 | 2026.01.24 | Sobota | 12.00 – 14.00 |
| Bpa Małysiaka 14 | 2026.01.24 | Sobota | 14.00 – 16.00 |
| Bpa Małysiaka 16 | 2026.01.25 | Niedziela | 15.00 – 17.00 |
| Bpa Małysiaka 2 | 2026.01.23 | Piątek | 19.00 – 21.00 |
| Bpa Małysiaka 24 | 2026.01.26 | Poniedziałek | 17.00 – 18.00 |
| Bpa Małysiaka 24A | 2026.01.25 | Niedziela | 19.00 – 21.00 |
| Bpa Małysiaka 24B | 2026.01.25 | Niedziela | 17.00 – 19.00 |
| Bpa Małysiaka 24C | 2026.01.26 | Poniedziałek | 18.00 – 19.00 |
| Bpa Małysiaka 24D | 2026.01.26 | Poniedziałek | 19.00 – 20.30 |
| Bpa Małysiaka 24E | 2026.01.29 | Czwartek | 17.00 – 19.30 |
| Bpa Małysiaka 24F | 2026.01.29 | Czwartek | 19.30 – 20.30 |
| Bpa Małysiaka 24G | 2026.01.30 | Piątek | 17.00 – 18.00 |
| Bpa Małysiaka 26 | 2026.01.30 | Piątek | 18.00 – 19.30 |
| Bpa Małysiaka 26A | 2026.01.30 | Piątek | 19.30 – 21.00 |
| Bpa Małysiaka 26B | 2026.01.24 | Sobota | 16.00 – 17.30 |
| Bpa Małysiaka 4 | 2026.01.23 | Piątek | 17.00 – 19.00 |
| Bpa Małysiaka 6 | 2026.01.05 | Poniedziałek | 18.30 – 21.00 |
| Bpa Małysiaka 8 | 2026.01.24 | Sobota | 10.00 – 12.00 |
| Braci Kiemliczów | 2026.01.15 | Czwartek | 17.00-20.00 |
| Butrymów, Laudańska, Anusi | 2026.01.03 | Sobota | 15:00-18:00 |
| Centkiewiczów | 2025.12.30 | Wtorek | 19.30 – 21.00 |
| Czeppe | 2026.01.03 | Sobota | 15.30 – 17.00 |
| Drozdowskich | 2026.01.03 | Sobota | 10.00 – 12.00 |
| Działowskiego 79-73-54 | 2025.12.27 | Sobota | 12.00 – 14.00 |
| Geremka 26 | 2026.01.17 | Sobota | 10.00 – 11.00 |
| Geremka 27 oraz 9,11,13,15 i 17 | 2026.01.17 | Sobota | 16.00 – 18.00 |
| Geremka 28A, 28B, 28 | 2026.01.17 | Sobota | 11.00 – 13.00 |
| Geremka 30 | 2026.01.17 | Sobota | 13.00 – 14.00 |
| Geremka 32 | 2026.01.17 | Sobota | 14.00 – 16.00 |
| Ketlinga n-ry nieparzyste i parzyste | 2026.01.04 | Niedziela | 15.00-17.00 |
| Komuny Paryskiej 10 i 12 | 2026.01.10 | Sobota | 16.00 – 17.00 |
| Komuny Paryskiej 134 | 2026.01.11 | Niedziela | 17.00 – 19.00 |
| Komuny paryskiej 14 – 14 A-E | 2026.01.10 | Sobota | 17.00 – 18.00 |
| Komuny Paryskiej 15 i Krymska | 2026.01.29 | Czwartek | 17.00-20.00 |
| Komuny Paryskiej 17 i 19 | 2026.01.15 | Czwartek | 20.00-21.00 |
| Komuny Paryskiej 2 i 2A | 2026.01.09 | Piątek | 17.00 – 18.00 |
| Komuny Paryskiej 21,23,25 | 2025.12.27 | Sobota | 18:00-20:00 |
| Komuny Paryskiej 27 | 2026.01.23 | Piątek | 19:30-21.00 |
| Komuny Paryskiej 3 | 2026.01.05 | Poniedziałek | 17.00-18.30 |
| Komuny Paryskiej 4 | 2026.01.09 | Piątek | 19.00 – 20.00 |
| Komuny Paryskiej 42 i Galaktyczna | 2026.01.10 | Sobota | 10.00 – 12.00 |
| Komuny paryskiej 4A | 2026.01.09 | Piątek | 18.00 – 18.30 |
| Komuny Paryskiej 4B | 2026.01.09 | Piątek | 18.30 – 19.00 |
| Komuny Paryskiej 50 | 2026.01.11 | Niedziela | 15.00 – 16.00 |
| Komuny Paryskiej 52 | 2026.01.11 | Niedziela | 16.00 – 17.00 |
| Komuny Paryskiej 54 | 2026.01.12 | Poniedziałek | 17.00 – 20.00 |
| Komuny Paryskiej 56 | 2026.01.15 | Czwartek | 17.00 – 19.30 |
| Komuny Paryskiej 58 | 2026.01.16 | Piątek | 17.00 – 18.30 |
| Komuny Paryskiej 58A | 2026.01.16 | Piątek | 18.30 – 20.00 |
| Komuny Paryskiej 6 | 2026.01.09 | Piątek | 20.00 – 21.00 |
| Komuny Paryskiej 60 | 2026.01.22 | Czwartek | 17.00 – 19.00 |
| Komuny Paryskiej 62abcdefghi | 2026.01.19 | Poniedziałek | 17.00 – 18.30 |
| Komuny Paryskiej 64abcdefghi | 2026.01.22 | Czwartek | 19.00 – 21.00 |
| Komuny Paryskiej 66-112 | 2026.01.19 | Poniedziałek | 18.30 – 21.00 |
| Komuny Paryskiej 6A | 2026.01.10 | Sobota | 12.00 – 13.00 |
| Komuny Paryskiej 6B | 2026.01.10 | Sobota | 13.00 – 14.00 |
| Komuny Paryskiej 6C | 2026.01.10 | Sobota | 14.00 – 15.00 |
| Komuny Paryskiej 8 i 8A | 2026.01.10 | Sobota | 15.00 – 16.00 |
| Korpala | 2026.01.28 | Środa | 19.00-21.00 |
| Mieczykowa 18 | 2026.01.10 | Sobota | 18.00-20.00 |
| Mieczykowa 22 | 2026.01.27 | Wtorek | 17.00-19.00 |
| Mieczykowa 24 | 2026.01.18 | Niedziela | 19.00-20.00 |
| Mieczykowa 26 | 2026.01.18 | Niedziela | 20.00-21.00 |
| Mieczykowa 5 i 7 | 2026.01.10 | Sobota | 16.00-18.00 |
| Mieczykowa 8 | 2026.01.11 | Niedziela | 15.00-17.00 |
| Mieczykowa 10 i 14 | 2026.01.05 | Poniedziałek | 16.00-18:00 |
| Mieczykowa 12 | 2026.01.24 | Sobota | 17.00-18.30 |
| Mieczykowa 13 i 15 | 2026.02.08 | Niedziela | 15.00-18.00 |
| Mieczykowa 16 | 2026.01.18 | Niedziela | 18.00-19.00 |
| Mieczykowa 2 | 2026.01.22 | Czwartek | 17.00-19:00 |
| Mieczykowa 20 | 2026.02.07 | Sobota | 18.00-20.00 |
| Mieczykowa 28 | 2026.01.27 | Wtorek | 19.00-21.00 |
| Mieczykowa 4 | 2026.01.22 | Czwartek | 19.00-21.00 |
| Mieczykowa 6 | 2026.01.24 | Sobota | 15.00-17.00 |
| Mieczykowa 9 i 11 | 2026.01.24 | Sobota | 18.30-21.00 |
| Orleańska | 2026.01.08 | Czwartek | 19.00 – 21.00 |
| Pawła z Krosna | 2026.01.03 | Sobota | 12.00 – 13.00 |
| Pod Dębem, Kamieniecka, Dęboroga Zbaraska | 2025.12.29 | Poniedziałek | 16.30-18.00 |
| Polarna Kom. Paryskiej 16,20,22 | 2026.01.03 | Sobota | 13.00 – 15.30 |
| Sidzińska nieparzyste od końca | 2025.12.29 | Poniedziałek | 19.00 – 21.00 |
| Sidzińska parzyste od początku | 2025.12.29 | Poniedziałek | 17.00 – 19.00 |
| Soroki n-ry nieparzyste | 2026.01.20 | Wtorek | 18.30-20.00 |
| Soroki n-ry parzyste | 2026.01.20 | Wtorek | 17.00-18.30 |
| Spacerowa nr 97, 101 – 87 – 85 | 2025.12.27 | Sobota | 10.00 – 12.00 |
| Spacerowa od nr 77 – 48 | 2025.12.27 | Sobota | 14.00 – 18.00 |
| Spacerowa od nr 17 – 2 | 2025.12.28 | Niedziela | 15.00 – 20.00 |
| Wicherkiewicza 7.9.11 | 2026.01.25 | Niedziela | 16.00-18.00 |
| Wicherkiewicza 1 3 5 | 2025.12.28 | Niedziela | 19.15 – 21.30 |
| Wicherkiewicza 12 i 14 | 2025.12.30 | Wtorek | 18.00-20.30 |
| Wicherkiewicza 13.15.17 | 2026.01.25 | Niedziela | 14.30-16:00 |
| Wicherkiewicza 19+ Bartla 20 | 2025.12.30 | Wtorek | 16.00-18.00 |
| Wicherkiewicza 23 | 2026.01.28 | Środa | 17.00-18.00 |
| Zaporoska 1 i 3 | 2026.01.07 | Środa | 17.00-19.00 |
| Zaporoska 5 | 2026.01.07 | Środa | 19.00-21:00 |
| Zaporoska n-ry parzyste | 2026.01.09 | Piątek | 19.15-21.00 |
| WIZYTA DUSZPASTERSKA 2025/2026
Mail: koledaparafia@gmail.com |
|||
| Data | Dzień | Godzina | Ulica |
| 2025.12.27 | Sobota | 10.00 – 12.00 | Spacerowa nr 97, 101 – 87 – 85 |
| 2025.12.27 | Sobota | 12.00 – 14.00 | Działowskiego 79-73-54 |
| 2025.12.27 | Sobota | 14.00 – 18.00 | Spacerowa od nr 77 – 48 |
| 2025.12.27 | Sobota | 14.00 – 16.00 | Bartla 27 |
| 2025.12.27 | Sobota | 16.30-18:00 | Billewiczów i Pod Strugą |
| 2025.12.27 | Sobota | 18:00-20:00 | Komuny Paryskiej 21,23,25 |
| 2025.12.28 | Niedziela | 19.15 – 21.30 | Wicherkiewicza 1 3 5 |
| 2025.12.28 | Niedziela | 14.30-16.00 | Babinicza parzyste n-ry |
| 2025.12.28 | Niedziela | 15.00 – 20.00 | Spacerowa od nr 17 – 2 |
| 2025.12.28 | Niedziela | 16:00-17:30 | Babinicza 1 |
| 2025.12.29 | Poniedziałek | 17.00 – 19.00 | Sidzińska parzyste od początku |
| 2025.12.29 | Poniedziałek | 19.00 – 21.00 | Sidzińska nieparzyste od końca |
| 2025.12.29 | Poniedziałek | 16.30-18.00 | Pod Dębem, Kamieniecka, Dęboroga Zbaraska |
| 2025.12.30 | Wtorek | 19.00 – 19.30 | Arktyczna |
| 2025.12.30 | Wtorek | 19.30 – 21.00 | Centkiewiczów |
| 2025.12.30 | Wtorek | 16.00-18.00 | Wicherkiewicza 19+ Bartla 20 |
| 2025.12.30 | Wtorek | 18.00-20.30 | Wicherkiewicza 12 i 14 |
| 2026.01.03 | Sobota | 15:00-18:00 | Butrymów, Laudańska, Anusi |
| 2026.01.03 | Sobota | 10.00 – 12.00 | Drozdowskich |
| 2026.01.03 | Sobota | 12.00 – 13.00 | Pawła z Krosna |
| 2026.01.03 | Sobota | 13.00 – 15.30 | Polarna Kom. Paryskiej 16,20,22 |
| 2026.01.03 | Sobota | 15.30 – 17.00 | Czeppe |
| 2026.01.04 | Niedziela | 15.00-17.00 | Ketlinga n-ry nieparzyste i parzyste |
| 2026.01.05 | Poniedziałek | 17.00-18.30 | Komuny Paryskiej 3 |
| 2026.01.05 | Poniedziałek | 18.30 – 21.00 | Bpa Małysiaka 6 |
| 2026.01.05 | Poniedziałek | 16.00-18:00 | Mieczykowa 10 i 14 |
| 2026.01.07 | Środa | 19.00-21:00 | Zaporoska 5 |
| 2026.01.07 | Środa | 17.00-19.00 | Zaporoska 1 i 3 |
| 2026.01.08 | Czwartek | 17.00 – 19.30 | Bartla 19 D |
| 2026.01.08 | Czwartek | 19.30 – 21.00 | Bartla 19 |
| 2026.01.08 | Czwartek | 17.00 – 19.00 | Babińskiego |
| 2026.01.08 | Czwartek | 19.00 – 21.00 | Orleańska |
| 2026.01.09 | Piątek | 17.00 – 18.00 | Komuny Paryskiej 2 i 2A |
| 2026.01.09 | Piątek | 18.00 – 18.30 | Komuny paryskiej 4A |
| 2026.01.09 | Piątek | 18.30 – 19.00 | Komuny Paryskiej 4B |
| 2026.01.09 | Piątek | 19.00 – 20.00 | Komuny Paryskiej 4 |
| 2026.01.09 | Piątek | 20.00 – 21.00 | Komuny Paryskiej 6 |
| 2026.01.09 | Piątek | 19.15-21.00 | Zaporoska n-ry parzyste |
| 2026.01.10 | Sobota | 10.00 – 12.00 | Komuny Paryskiej 42 i Galaktyczna |
| 2026.01.10 | Sobota | 12.00 – 13.00 | Komuny Paryskiej 6A |
| 2026.01.10 | Sobota | 13.00 – 14.00 | Komuny Paryskiej 6B |
| 2026.01.10 | Sobota | 14.00 – 15.00 | Komuny Paryskiej 6C |
| 2026.01.10 | Sobota | 15.00 – 16.00 | Komuny Paryskiej 8 i 8A |
| 2026.01.10 | Sobota | 16.00 – 17.00 | Komuny Paryskiej 10 i 12 |
| 2026.01.10 | Sobota | 17.00 – 18.00 | Komuny paryskiej 14 – 14 A-E |
| 2026.01.10 | Sobota | 16.00-18.00 | Mieczykowa 5 i 7 |
| 2026.01.10 | Sobota | 18.00-20.00 | Mieczykowa 18 |
| 2026.01.11 | Niedziela | 15.00-17.00 | Mieczykowa 8 |
| 2026.01.11 | Niedziela | 15.00 – 16.00 | Komuny Paryskiej 50 |
| 2026.01.11 | Niedziela | 16.00 – 17.00 | Komuny Paryskiej 52 |
| 2026.01.11 | Niedziela | 17.00 – 19.00 | Komuny Paryskiej 134 |
| 2026.01.12 | Poniedziałek | 17.00 – 20.00 | Komuny Paryskiej 54 |
| 2026.01.13 | Wtorek | 17.00 – 19.00 | Bartla 19A |
| 2026.01.13 | Wtorek | 19:00 – 21.00 | Bartla 19 B |
| 2026.01.14 | Środa | 17.00 – 19.00 | Bartla 19 C |
| 2026.01.14 | Środa | 19.00 – 20.30 | Bartla 19 I |
| 2026.01.15 | Czwartek | 17.00 – 19.30 | Komuny Paryskiej 56 |
| 2026.01.15 | Czwartek | 17.00-20.00 | Braci Kiemliczów |
| 2026.01.15 | Czwartek | 20.00-21.00 | Komuny Paryskiej 17 i 19 |
| 2026.01.16 | Piątek | 17.00 – 18.30 | Komuny Paryskiej 58 |
| 2026.01.16 | Piątek | 18.30 – 20.00 | Komuny Paryskiej 58A |
| 2026.01.16 | Piątek | 19:15 – 21.00 | Bartla 19 H |
| 2026.01.17 | Sobota | 10.00 – 11.00 | Geremka 26 |
| 2026.01.17 | Sobota | 11.00 – 13.00 | Geremka 28A, 28B, 28 |
| 2026.01.17 | Sobota | 13.00 – 14.00 | Geremka 30 |
| 2026.01.17 | Sobota | 14.00 – 16.00 | Geremka 32 |
| 2026.01.17 | Sobota | 16.00 – 18.00 | Geremka 27 oraz 9,11,13,15 i 17 |
| 2026.01.17 | Sobota | 15.00 – 17.00 | Bartla 16 i 18 |
| 2026.01.18 | Niedziela | 15.00 – 16.00 | Bartla 21 |
| 2026.01.18 | Niedziela | 16:00– 17:00 | Bartla 23 |
| 2026.01.18 | Niedziela | 17.00 – 18:00 | Bartla 25 |
| 2026.01.18 | Niedziela | 18.00-19.00 | Mieczykowa 16 |
| 2026.01.18 | Niedziela | 19.00-20.00 | Mieczykowa 24 |
| 2026.01.18 | Niedziela | 20.00-21.00 | Mieczykowa 26 |
| 2026.01.19 | Poniedziałek | 17.00 – 18.30 | Komuny Paryskiej 62abcdefghi |
| 2026.01.19 | Poniedziałek | 18.30 – 21.00 | Komuny Paryskiej 66-112 |
| 2026.01.20 | Wtorek | 17.00-18.30 | Soroki n-ry parzyste |
| 2026.01.20 | Wtorek | 18.30-20.00 | Soroki n-ry nieparzyste |
| 2026.01.21 | Środa | 17.00 – 19.00 | Bartla 19 E |
| 2026.01.21 | Środa | 19.00 – 21.00 | Bartla 19 G |
| 2026.01.22 | Czwartek | 17.00-19:00 | Mieczykowa 2 |
| 2026.01.22 | Czwartek | 19.00-21.00 | Mieczykowa 4 |
| 2026.01.22 | Czwartek | 17.00 – 19.00 | Komuny Paryskiej 60 |
| 2026.01.22 | Czwartek | 19.00 – 21.00 | Komuny Paryskiej 64abcdefghi |
| 2026.01.23 | Piątek | 19:30-21.00 | Komuny Paryskiej 27 |
| 2026.01.23 | Piątek | 17.00 – 19.00 | Bpa Małysiaka 4 |
| 2026.01.23 | Piątek | 19.00 – 21.00 | Bpa Małysiaka 2 |
| 2026.01.24 | Sobota | 15.00-17.00 | Mieczykowa 6 |
| 2026.01.24 | Sobota | 17.00-18.30 | Mieczykowa 12 |
| 2026.01.24 | Sobota | 18.30-21.00 | Mieczykowa 9 i 11 |
| 2026.01.24 | Sobota | 10.00 – 12.00 | Bpa Małysiaka 8 |
| 2026.01.24 | Sobota | 12.00 – 14.00 | Bpa Małysiaka 10 |
| 2026.01.24 | Sobota | 14.00 – 16.00 | Bpa Małysiaka 14 |
| 2026.01.24 | Sobota | 16.00 – 17.30 | Bpa Małysiaka 26B |
| 2026.01.25 | Niedziela | 14.30-16:00 | Wicherkiewicza 13.15.17 |
| 2026.01.25 | Niedziela | 16.00-18.00 | Wicherkiewicza 7.9.11 |
| 2026.01.25 | Niedziela | 15.00 – 17.00 | Bpa Małysiaka 16 |
| 2026.01.25 | Niedziela | 17.00 – 19.00 | Bpa Małysiaka 24B |
| 2026.01.25 | Niedziela | 19.00 – 21.00 | Bpa Małysiaka 24A |
| 2026.01.26 | Poniedziałek | 19.00 – 20.30 | Bpa Małysiaka 24D |
| 2026.01.26 | Poniedziałek | 17.00 – 18.00 | Bpa Małysiaka 24 |
| 2026.01.26 | Poniedziałek | 18.00 – 19.00 | Bpa Małysiaka 24C |
| 2026.01.27 | Wtorek | 17.00-19.00 | Mieczykowa 22 |
| 2026.01.27 | Wtorek | 19.00-21.00 | Mieczykowa 28 |
| 2026.01.28 | Środa | 17.00-18.00 | Wicherkiewicza 23 |
| 2026.01.28 | Środa | 18.00-19.00 | Bartla 22 |
| 2026.01.28 | Środa | 19.00-21.00 | Korpala |
| 2026.01.29 | Czwartek | 17.00 – 19.30 | Bpa Małysiaka 24E |
| 2026.01.29 | Czwartek | 19.30 – 20.30 | Bpa Małysiaka 24F |
| 2026.01.29 | Czwartek | 17.00-20.00 | Komuny Paryskiej 15 i Krymska |
| 2026.01.30 | Piątek | 17.00 – 18.00 | Bpa Małysiaka 24G |
| 2026.01.30 | Piątek | 18.00 – 19.30 | Bpa Małysiaka 26 |
| 2026.01.30 | Piątek | 19.30 – 21.00 | Bpa Małysiaka 26A |
| 2026.01.31 | Sobota | 15.00-18.00 | Anny Szwed Śniadowskiej 43 i 44 |
| 2026.01.31 | Sobota | 18.00-21.00 | Anny Szwed Śniadowskiej 45 i 46 |
| 2026.02.01 | Niedziela | 15.00-18.00 | Anny Szwed Śniadowskiej 42 i 41 |
| 2026.02.01 | Niedziela | 18.00-21.00 | Anny Szwed Śniadowskiej 39 i 40 |
| 2026.02.03 | Wtorek | 17.00-20.00 | Anny Szwed Śniadowskiej 38 i 37 |
| 2026.02.04 | Środa | 17.00-21.00 | Anny Szwed Śniadowskiej 36 i 34 |
| 2026.02.05 | Czwartek | 19.00-21.00 | Anny Szwed Śniadowskiej 31 |
| 2026.02.07 | Sobota | 16.00-18.00 | Anny Szwed-Śniadowskiej 32 |
| 2026.02.07 | Sobota | 18.00-20.00 | Mieczykowa 20 |
| 2026.02.08 | Niedziela | 15.00-18.00 | Mieczykowa 13 i 15 |
| 2026.02.08 | Niedziela | 18.00-21.00 | Anny Szwed-Śniadowskiej 33-35 |
Wizyta duszpasterska w naszej parafii odbędzie się wg ogłoszonego harmonogramu. Znajdziemy go na gablocie lub w internecie na naszej stronie: www.kalinowski.malopolska.pl . Jeśli PRZYJMUJEMY kapłana prosimy o wypełnienie karty którą znajdziemy w przedsionku kościoła. Takie zaproszenie możemy także wysłać mailem: koledaparafia@gmail.com
Prosimy nowych parafian, którzy nie zapisali się w parafii o dokonanie takiego zapisu. Z modlitwą i błogosławieństwem kapłan pójdzie do tych domów i mieszkań, które wyrażą wolę jego przyjęcia. Dziękujemy wszystkim za wyrozumiałość.